模块名称 | 参数内容(可增减) |
产品管理 | 产品ID,产品名称,产品描述,产品类别,单位,价格,库存量,安全库存量,订购点,供应商,入库数量,出库数量,剩余数量 |
库存管理 | 库存ID,产品名称,库存位置,库存数量,最后入库时间,最后出库时间,备注 |
订单管理 | 订单ID,客户ID,订单日期,订单状态,产品名称,数量,单价,金额,运费,总金额,备注 |
供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注 |
入库管理 | 入库单ID,入库日期,产品名称,供应商名称,入库数量,入库单价,入库金额,备注 |
出库管理 | 出库单ID,出库日期,产品名称,客户名称,出库数量,出库单价,出库金额,备注 |
客户管理 | 客户ID,客户名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,备注 |
退货管理 | 退货单ID,退货日期,产品名称,客户名称,退货数量,退货原因,备注 |
盘存管理 | 盘存ID,产品名称,盘存日期,盘存数量,实际库存数量,盘存差异,盘存负责人,备注 |
报表管理 | 报表ID,报表名称,报表类型,报表内容,报表时间,备注 |
系统管理 | 用户ID,用户名,密码,权限,登录时间,登出时间,登录次数,操作日志,备注 |
分类管理 | 分类ID,分类名称,分类描述,分类图片,备注 |
采购管理 | 采购单ID,采购日期,采购产品名称,采购数量,采购单价,采购总金额,备注 |
权限管理 | 权限ID,权限名称,权限描述,权限列表,备注 |
财务管理 | 财务ID,财务名称,财务类型,财务金额,财务时间,备注 |
销售管理 | 销售ID,销售日期,销售产品名称,销售数量,销售单价,销售总金额,备注 |
操作日志 | 日志ID,操作人,操作时间,操作内容,备注 |
员工管理 | 员工ID,员工姓名,员工性别,员工电话,员工邮箱,员工职位,员工薪水,员工状态,备注 |
进销存管理 | 进货数量,销售数量,库存数量,进货金额,销售金额,库存金额,商品名称,供应商名称,客户名称,备注 |
系统设置 | 设置ID,设置名称,设置内容,设置时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |